学生园地
通知公告 当前位置: 网站首页 >> 学生园地 >> 通知公告
2018-2019学年金陵科技学院立博网址助学金获得同学名单及金额公示
编辑: 发布时间:2018-11-06 访问次数:
序号 专业名称 班级名称 学生姓名 民族 学号 学制 申请等级
1 物流管理 15物流管理(2) 成嵘 汉族 1501081120 4 4000
2 物流管理 15物流管理(2) 姚家栋 汉族 1501081137 4 3000
3 物流管理 15物流管理(2) 彭家欣 汉族 1501081102 4 4000
4 物流管理 15物流管理(2) 谭小林 汉族 1501081118 4 4000
5 物流管理 15物流管理(2) 高雪娜 汉族 1501081135 4 4000
6 物流管理 15物流管理(2) 方文俊 汉族 1501081110 4 2000
7 物流管理 17物流管理(3+2) 陈情情 汉族 1701295016 2 4000
8 物流管理 17物流管理(3+2) 王凤 汉族 1701295035 2 4000
9 物流管理 17物流管理(3+2) 刘加文 汉族 1701295028 2 4000
10 物流管理 17物流管理(3+2) 邓永杰 汉族 1701295019 2 4000
11 物流管理 17物流管理(3+2) 陈芳 汉族 1701295014 2 4000
12 物流管理 17物流管理(3+2) 陆雨新 汉族 1701295029 2 4000
13 物流管理 15物流管理(1) 刘莹 汉族 1501081025 4 4000
14 物流管理 15物流管理(1) 索朗曲宗 藏族 1501081002 4 4000
15 物流管理  15物流管理(1) 昂旺拉措 藏族 1501081017 4 4000
16 物流管理 15物流管理(1) 张美娟 汉族 1501081011 4 4000
17 物流管理 15物流管理(1) 何倩 汉族 1501081015 4 3000
18 物流管理 15物流管理(1) 吴小洁 汉族 1501081003 4 4000
19 物流管理 15物流管理(1) 周钰莹 汉族 1501081037 4 3000
20 物流管理 15物流管理(1) 朱忠美 汉族 1501081039 4 3000
21 物流管理 15物流管理(1) 李佩玉 汉族 1501081042 4 3000
22 财务管理 17财务管理w专转本(1) 纵佳慧 汉族 1701534032 2 4000
23 财务管理 17财务管理w专转本(1) 李素芬 汉族 1701534038 2 4000
24 财务管理 17财务管理w专转本(1) 海锦 汉族 1701534044 2 3000
25 财务管理 17财务管理w专转本(2) 杜妍 汉族 1701534135 2 4000
26 财务管理 17财务管理w专转本(2) 陈霖 汉族 1701534129 2 3000
27 财务管理 17财务管理(专转本) 王宁聆 汉族 1701303040 2 4000
28 财务管理 17财务管理(专转本) 贾晓莹 汉族 1701303009 2 4000
29 财务管理 17财务管理(专转本) 厉文青 汉族 1701303006 2 3000
30 财务管理 17财务管理(专转本) 刘潇 汉族 1701303037 2 3000
31 财务管理 17财务管理(专转本) 李静 汉族 1701303021 2 4000
32 财务管理 17财务管理(专转本) 蒋凌霄 汉族 1701303027 2 4000
33 财务管理 17财务管理(专转本) 郭影 汉族 1701303028 2 4000
34 财务管理 17财务管理(专转本) 马慧慧 汉族 1701303039 2 3000
35 财务管理 17财务管理(专转本) 李扬 汉族 1701303032 2 4000
36 财务管理 17财务管理(专转本) 谭耀亮 汉族 1701303035 2 3000
37 财务管理 17财务管理(专转本) 陆肖凤 汉族 1701303033 2 3000
38 财务管理 17财务管理(专转本) 卞田田 汉族 1701303002 2 3000
39 财务管理 17财务管理(专转本) 朱蓉 汉族 1701303001 2 3000
40 财务管理 17财务管理(专转本) 刘赛 汉族 1701303015 2 4000
41 财务管理 17财务管理(专转本) 韦熙熙 汉族 1701303034 2 3000
42 财务管理 17财务管理(专转本) 赵文杰 汉族 1701303005 2 4000
43 财务管理 17财务管理(专转本) 邓智丹 汉族 1701303012 2 4000
44 金融学 15金融学3班 靳海红 汉族 1502131009 4 3000
45 金融学 15金融学3班 李刚 汉族 1507051058 4 4000
46 金融学 15金融学3班 王莎莎 汉族 1507071033 4 4000
47 金融学 15金融学3班 吴磊 汉族 1513021004 4 4000
48 金融学 15金融学3班 马凯 汉族 1510031052 4 4000
49 金融学 15金融学3班 查文婷 汉族 1510031049 4 4000
50 金融学 15金融学3班 韩磊 汉族 1504911075 4 4000
51 金融学 15金融学3班 傅雯雯 汉族 1507071022 4 4000
52 金融学 15金融学3班 张杰 汉族 1506911044 4 3000
53 金融学 17金融学(1) 曹子春 汉族 1701031034 4 4000
54 金融学 17金融学(1) 王惠妍 汉族 1701031008 4 3000
55 金融学 17金融学(2) 朱玉婷 汉族 1701031125 4 4000
56 金融系 17金融学(2) 刘璐 汉族 1701031105 4 3000
57 金融学 17金融学(2) 张益博 汉族 1701031129 4 3000
58 金融学 17金融学(2) 丁玥 汉族 1701031103 4 4000
59 金融学 17金融学(2) 庞美妮 汉族 1701031124 4 3000
60 金融学 17金融学(2) 胡春雪 汉族 1701031122 4 4000
61 金融学 17金融学(3) 袁淑敏 汉族 1709011070 4 4000
62 金融学 17金融学(3) 郭苗苗 汉族 1706081034 4 3000
63 市场营销 17市场营销(1) 石青草 苗族 1701041019 4 3000
64 市场营销 17市场营销(1) 杨再明 侗族 1701041020 4 4000
65 市场营销 17市场营销(1) 邓诗逸 汉族 1701041025 4 3000
66 市场营销 17市场营销(1) 胡邦忆 汉族 1701041018 4 4000
67 市场营销 17市场营销(2) 张祥 汉族 1701041127 4 3000
68 市场营销 17市场营销(2) 达瓦拉增 藏族 1701041128 4 2000
69 市场营销 17市场营销(2) 牛晨亮 汉族 1701041126 4 3000
70 市场营销 17市场营销(2) 韶正午 汉族 1701041123 4 4000
71 市场营销 17市场营销(2) 严咏云 汉族 1701041120 4 4000
72 市场营销 17市场营销(2) 徐梦雅 汉族 1701041105 4 4000
73 审计学 17审计学 戚颖 汉族 1701121019 4 4000
74 审计学 17审计学 唐易超 汉族 1701121033 4 4000
75 审计学 17审计学 李步冲 汉族 1701121007 4 4000
76 审计学 17审计学 张宇昕 汉族 1701121026 4 3000
77 审计学 17审计学 苗露丹 汉族 1701121008 4 3000
78 审计学 17审计学 杨雯 汉族 1701121027 4 4000
79 审计学 17审计学 陈金燕 汉族 1701121018 4 3000
80 审计学 17审计学 郑亚龙 汉族 1701121006 4 4000
81 物流管理 17物流管理(1) 程宇 汉族 1701081037 4 3000
82 物流管理 17物流管理(1) 黄峥 满族 1701081033 4 3000
83 物流管理 17物流管理(1) 朱颖博 汉族 1701081003 4 4000
84 物流管理 17物流管理(1) 朱慧闽 汉族 1701081006 4 4000
85 物流管理 17物流管理(1) 潘艳 汉族 1701081031 4 3000
86 物流管理 17物流管理(1) 谷梦杰 汉族 1701081029 4 4000
87 物流管理 17物流管理(1) 袁梦茜 汉族 1701081032 4 3000
88 物流管理 17物流管理(1) 郝亚楠 回族 1701081019 4 4000
89 物流管理 17物流管理(1) 吴春红 汉族 1701081021 4 3000
90 物流管理 17物流管理(1) 张秋芬 汉族 1701081022 4 4000
91 物流管理 17物流管理(1) 何厚秀 汉族 1701081025 4 4000
92 物流管理 17物流管理(1) 韦洪妙 水族 1701081023 4 4000
93 物流管理 17物流管理(1) 陆名洋 布依族 1701081024 4 2000
94 物流管理 17物流管理(2) 刘芳 汉族 1701081129 4 3000
95 物流管理 17物流管理(2) 张衡 汉族 1701081116 4 4000
96 物流管理 17物流管理(2) 何月霞 汉族 1710021006 4 4000
97 物流管理 17物流管理(2) 徐倩 汉族 1701081105 4 4000
98 物流管理 17物流管理(2) 李杰 汉族 1701081131 4 2000
99 物流管理 17物流管理(2) 张红霞 汉族 1701081120 4 4000
100 物流管理 17物流管理(2) 赵冬芳 汉族 1701081130 4 4000
101 物流管理 17物流管理(2) 徐银 汉族 1701081109 4 3000
102 物流管理 17物流管理(2) 袁思思 汉族 1701081106 4 3000
103 金融工程 17金融工程 张敏 汉族 1701101008 4 4000
104 金融工程 17金融工程 王家芳 汉族 1701101027 4 4000
105 金融工程 17金融工程 袁吉华 汉族 1701101028 4 4000
106 市场营销 16市场营销(1)班 罗维 汉族 1601041025 4 2000
107 市场营销 16市场营销1班 杨红霞 汉族 1601041027 4 3000
108 市场营销 16市场营销(2) 蹇玉婷 汉族 1601041070 4 4000
109 市场营销 16市场营销(2) 高锦秀 汉族 1601041060 4 4000
110 市场营销 16市场营销(2) 徐小雪 汉族 1601041049 4 4000
111 市场营销 16市场营销(2) 胡雪燕 汉族 1601041042 4 3000
112 市场营销 16市场营销(2) 刘倍彤 汉族 1601041069 4 4000
113 物流管理 16物流管理(1) 程传龙 汉族 1601081005 4 4000
114 物流管理 16物流管理(1) 曾娟 汉族 1601081031 4 4000
115 物流管理 16物流管理(1) 王丽娟 汉族 1601081037 4 4000
116 物流管理 16物流管理(1) 谢静 汉族 1601081026 4 4000
117 物流管理 16物流管理(1) 张宇 蒙古族 1601081038 4 3000
118 物流管理 16物流管理2班 顾亚 汉族 1601081075 4 3000
119 物流管理 16物流管理2班 石禹 苗族 1601081063 4 4000
120 物流管理 16物流管理2班 杨紫琦 汉族 1601081074 4 4000
121 物流管理 16物流管理2班 朱灵慧 汉族 1601081066 4 4000
122 物流管理 18物流管理3+2 吴雪松 汉族 1801295026 2 4000
123 物流管理 18物流管理3+2 沈冰 汉族 1801295032 2 4000
124 物流管理 18物流管理3+2 袁玲 汉族 1801295020 2 4000
125 物流管理 18物流管理3+2 姚金含 汉族 1801295027 2 4000
126 物流管理 18物流管理(3+2) 宋杨阳 汉族 1801295012 2 4000
127 物流管理 18物流管理(3+2) 仲尹 汉族 1801295029 2 3000
128 市场营销 18市场营销(专转本) 张媛 汉族 1801253010 2 3000
129 市场营销 18市场营销(专转本) 马鑫怡 汉族 1801253011 2 4000
130 市场营销 18市场营销(专转本) 陆雨婷 汉族 1801253028 2 4000
131 市场营销 18市场营销(专转本) 陈彦如 汉族 1801253023 2 4000
132 市场营销 18市场营销(专转本) 朱玉荣 汉族 1.8012E+10 2 4000
133 金融学 15金融学(1) 李雪 汉族 1501031020 4 4000
134 金融学 15金融学(1) 梁邓森 汉族 1501031022 4 4000
135 金融学 15金融学(1) 刘茹梦 汉族 1501031019 4 4000
136 金融学 15金融学(1) 董晓萍 汉族 1501031006 4 4000
137 金融学 15金融学(1) 刘港 汉族 1501031017 4 4000
138 金融学 15金融学(1) 叶归 汉族 1501031004 4 4000
139 金融学 15金融学(1) 伊欣 锡伯族 1501031002 4 4000
140 金融学 15金融学(1) 杨倩倩 汉族 1501031009 4 4000
141 金融学 15金融学(1) 李亚茹 汉族 1501031011 4 4000
142 金融学 15金融学(1) 布力都尔西尼·巴合提教勒 哈萨克族 1501031003 4 4000
143 金融学 15金融学(1) 郭小倩 汉族 1501031005 4 4000
144 金融学 15金融学(2) 刘京 蒙古族 1501031101 4 4000
145 金融学 15金融学(2) 岳彤彤 汉族 1501031109 4 3000
146 金融学 15金融学(2) 祖蝴玛·艾合麦提江 维吾尔族 1501031103 4 4000
147 金融学 15金融学(2) 杨迪 汉族 1501031131 4 3000
148 金融学 15金融学(2) 陈霞 汉族 1501031106 4 4000
149 财务管理 15财务管理(1) 李娜 汉族 1501051036 4 3000
150 财务管理 15财务管理(1) 李丹 蒙古族 1501051002 4 3000
151 财务管理 15财务管理(1) 吴月棋 汉族 1501051045 4 3000
152 财务管理 15财务管理(1) 石雯 汉族 1501051013 4 3000
153 财务管理 15财务管理(1) 王淑涵 汉族 1501051034 4 3000
154 财务管理 15财务管理(1) 塔吉妮萨古丽·萨迪克 维吾尔族 1501051003 4 4000
155 财务管理 15财务管理(1) 曾亚 汉族 1501051007 4 4000
156 财务管理 15财务管理2班 阿拉什·巴吾尔江 哈萨克族 1501051103 4 3000
157 财务管理 15财务管理2班 翟丽娟 汉族 1504011039 4 4000
158 财务管理 15财务管理2班 陈维凤 汉族 1501081127 4 3000
159 财务管理 15财务管理2班 康洁 蒙古族 1501051101 4 3000
160 财务管理 15财务管理2班 罗燕妮 苗族 1501051102 4 3000
161 财务管理 15财务管理2班 潘广婵 汉族 1501051107 4 4000
162 财务管理 15财务管理2班 陶冬连 汉族 1501051106 4 4000
163 财务管理 15财务管理2班 林远平 汉族 1501051105 4 3000
164 财务管理 15财务管理(单) 潘玥 汉族 1501052050 4 2000
165 财务管理 15财务管理(单) 张兴菊 汉族 1501052009 4 4000
166 财务管理 15财务管理(单) 蒋凯玉 汉族 1501052006 4 4000
167 财务管理 15财务管理(单) 成丽 汉族 1501052034 4 4000
168 财务管理 15财务管理(单) 刘金凤 汉族 1501052033 4 3000
169 财务管理 15财务管理(单) 张丽 汉族 1501052022 4 4000
170 财务管理 15财务管理(单) 陈洁美 汉族 1501052036 4 4000
171 财务管理 17财务管理 张文秀 汉族 1701051033 4 4000
172 财务管理 17财务管理 孙玉 汉族 1701051020 4 4000
173 财务管理 17财务管理 肖飞艳 土家族 1701051028 4 4000
174 财务管理 17财务管理 吴晨晨 汉族 1701051016 4 4000
175 财务管理 17财务管理(单) 姜莉金 汉族 1701282033 4 4000
176 财务管理 17财务管理(单) 高勤 汉族 1701282048 4 4000
177 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(2) 李灵芝 汉族 1701011134 4 4000
178 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(2) 杨帅 汉族 1701011136 4 4000
179 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(2) 罗鸿群 布依族 1701011133 4 4000
180 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(2) 吴静 汉族 1701011138 4 4000
181 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(2) 陆星羽 汉族 1701011114 4 4000
182 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(2) 陈滢文 汉族 1701011109 4 3000
183 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(2) 阚璇 汉族 1701011108 4 3000
184 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(2) 陈颖 汉族 1701011116 4 4000
185 电子商务 17电子商务 关守志 汉族 1701111006 4 4000
186 电子商务 17电子商务 蒋贵金 汉族 1701111007 4 3000
187 电子商务 17电子商务 周驰 汉族 1701111008 4 4000
188 电子商务 17电子商务 葛思琪 汉族 1701111021 4 3000
189 电子商务 17电子商务 韩建军 汉族 1701111028 4 4000
190 会计学 17会计学(1) 莫李宝龙 仫佬族 1701021025 4 4000
191 会计学 17会计学(1) 杨嘉慧 汉族 1701021013 4 4000
192 会计学 17会计学(1) 唐云璐 汉族 1701021016 4 4000
193 会计学 17会计学(1) 刘梦晗 汉族 1701021017 4 4000
194 会计学 17会计学(1) 孙梦雨 汉族 1701021033 4 3000
195 会计学 17会计学(1) 赖彩华 汉族 1701021026 4 3000
196 会计学 17会计学(2) 朱国成 汉族 1701021115 4 4000
197 会计学 17会计学(2) 兰新月 回族 1701021135 4 4000
198 会计学 17会计学(2) 胡学薇 汉族 1701021119 4 3000
199 会计学 17会计学(3) 梁典 汉族 1701021229 4 4000
200 会计学 17会计学(3) 连丽利 汉族 1701021226 4 3000
201 会计学 17会计学(3) 唐雪 汉族 1701021224 4 3000
202 会计学 17会计学(3) 刘孟霞 汉族 1701021202 4 4000
203 会计学 17会计学(3) 朱田恬 汉族 1701021204 4 3000
204 会计学 17会计学(4) 郁萌 汉族 1702031328 4 4000
205 会计学 17会计学(4) 赵祎平 汉族 1706051015 4 4000
206 会计学 17会计学(4) 王文娟 汉族 1712011027 4 3000
207 会计学 17会计学(4) 田娉娉 汉族 1706051035 4 4000
208 会计学 17会计学(4) 黄惠惠 汉族 1701011012 4 3000
209 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(专转本) 周宇宸 汉族 1701263025 2 4000
210 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(专转本) 于陪 汉族 1701263043 2 3000
211 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(专转本) 陈丽 汉族 1701263002 2 3000
212 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(专转本) 胡习习 汉族 1701263001 2 4000
213 国际经济与贸易 17国际经济与贸易(专转本) 丁惠 汉族 1701263040 2 4000
214 国际经济与贸易 15国际经济与贸易1 袁靖舒 汉族 1501011035 4 4000
215 国际经济与贸易 15国际经济与贸易1 张娇娇 蒙古族 1501011002 4 4000
216 国际经济与贸易 15国际经济与贸易1 杨红红 汉族 1501011010 4 4000
217 国际经济与贸易 15国际经济与贸易1 赵婕 汉族 1501011006 4 4000
218 国际经济与贸易 15国际经济与贸易1 刘莉娜 俄罗斯族 1501011004 4 3000
219 国际经济与贸易 15国际经济与贸易1 寿文其 汉族 1501011009 4 3000
220 国际经济与贸易 15国际经济与贸易2 夏波特·迪力木拉提 维吾尔族 1501011102 4 4000
221 国际经济与贸易 15国际经济与贸易2 刘梅 汉族 1501011109 4 4000
222 国际经济与贸易 15国际经济与贸易2 符茵茵 汉族 1501011110 4 3000
223 国际经济与贸易 15国际经济与贸易2 张妍 汉族 1501011142 4 3000
224 国际经济与贸易 15国际经济与贸易2 阿娜古丽 维吾尔族 1501011145 4 4000
225 国际经济与贸易 15国际经济与贸易2 梁靖娟 汉族 1501011106 4 4000
226 国际经济与贸易 15国际经济与贸易2 陈娇苏 汉族 1501011120 4 3000
227 会计学 15会计学1班 谭艳妮 土家族 1501021001 4 4000
228 会计学 15会计学1班 姜玲娟 汉族 1501021028 4 4000
229 会计学 15会计2班 张锦花 土家族 1501021101 4 4000
230 会计学 15会计2班 努尔哈拉提·哈衣尔汗 哈萨克族 1501021103 4 3000
231 会计学 15会计2班 刘孟欣 汉族 1501021108 4 4000
232 会计学 15会计学(3) 倪敏 汉族 1501051039 4 3000
233 会计学 15会计学(3) 校素琴 汉族 1516901101 4 4000
234 会计学 15会计学(3) 施悦 汉族 1501051021 4 4000
235 会计学 15会计学(3) 侯媛媛 汉族 1511011037 4 3000
236 会计学 15会计学(3) 宋玉 黎族 1501041021 4 4000
237 会计学 15会计学(3) 王雪 汉族 1501011042 4 4000
238 会计学 15会计学(3) 吴苏安 汉族 1501041037 4 4000
239 会计学 15会计学(3) 马言慧 汉族 1501081020 4 4000
240 会计学 15会计学(3) 赵敏 汉族 1507051013 4 4000
241 会计 15会计学(3) 谢梦 汉族 1516901045 4 3000
242 市场营销 17市场营销(专转本) 陈萌 汉族 1701253019 2 3000
243 市场营销 17市场营销(专转本) 王静秋 汉族 1701253018 2 4000
244 市场营销 17市场营销(专转本) 张丽 汉族 1701253017 2 4000
245 市场营销 17市场营销(专转本) 焦玉萍 汉族 1701253001 2 4000
246 市场营销 17市场营销(专转本) 姜茜茜 汉族 1701253024 2 4000
247 市场营销 17市场营销(专转本) 李青 汉族 1701253040 2 3000
248 市场营销 17市场营销(专转本) 严桂荣 汉族 1701253016 2 3000
249 市场营销 17市场营销(专转本) 汤璇 汉族 1701253036 2 4000
250 金融学 17金融学(专转本) 袁晶 汉族 1701243024 2 4000
251 金融学 17金融学(专转本) 杜涵 汉族 1701243039 2 3000
252 金融学 17金融学(专转本) 周仔秋 汉族 1701243005 2 4000
253 金融学 17金融学(专转本) 陈悦 汉族 1701243023 2 4000
254 金融学 17金融学(专转本) 李雅君 汉族 1701243038 2 3000
255 金融学 17金融学(专转本) 王欢 汉族 1701243029 2 3000
256 金融学 17金融学(专转本) 杨智成 汉族 1701243011 2 4000
257 金融学 17金融学(专转本) 崔荣岑 汉族 1701243001 2 3000
258 金融学 17金融学(专转本) 周小童 汉族 1701243042 2 3000
259 金融学 17金融学(专转本) 乔辰生 汉族 1701243026 2 4000
260 金融学 17金融学(专转本) 李启芳 汉族 1701243036 2 4000
261 金融学 17金融学(专转本) 许珂 汉族 1701243006 2 4000
262 金融学 17金融学(专转本) 李贝贝 汉族 1701243014 2 4000
263 金融学 17金融学(专转本) 孙帆 汉族 1701243004 2 4000
264 市场营销 15市场营销1班 晏惠 汉族 1501041023 4 4000
265 市场营销 15市场营销1班 刘城进 汉族 1301105032 4 3000
266 市场营销 15市场营销1班 李凤 汉族 1501041015 4 4000
267 市场营销 15市场营销1班 徐颖 汉族 1501041020 4 3000
268 市场营销 15市场营销1班 武晓慧 汉族 1501041013 4 4000
269 市场营销 15市场营销1班 王乾如 汉族 1501041012 4 4000
270 市场营销 15市场营销2班 韩冉 汉族 1501041124 4 4000
271 市场营销 15市场营销2班 赖亚利 瑶族 1501041105 4 4000
272 市场营销 15市场营销2班 胡玲 汉族 1501041106 4 4000
273 市场营销 15市场营销2班 戴臻 土家族 1501041101 4 3000
274 金融学 16金融学(1) 赵苗苗 汉族 1601031019 4 3000
275 金融学 16金融学(1) 李洋 汉族 1601031008 4 4000
276 金融学 16金融学(1) 虞网花 汉族 1601031003 4 4000
277 金融学 16金融学2 张莉 汉族 1601031065 4 4000
278 金融学 16金融学3 孙悦 汉族 1601041054 4 3000
279 金融学 16金融学3 王宇 汉族 1607081025 4 4000
280 金融学 16金融学3 朱明 汉族 1602121007 4 4000
281 金融学 16金融学3 许俊杰 汉族 1607081029 4 4000
282 金融工程 16金融工程 陈云 汉族 1601101037 4 4000
283 金融工程 16金融工程 李芸 汉族 1601101014 4 4000
284 金融工程 16金融工程 魏士仪 汉族 1601101016 4 3000
285 金融工程 16金融工程 张帅 汉族 1601101003 4 4000
286 国际经济与贸易 16国际经济与贸易 宋珊 汉族 1501011016 4 4000
287 国际经济与贸易 16国际经济与贸易 李旭丹 汉族 1401102120 4 4000
288 国际经济与贸易 16国际经济与贸易 董梓舒 汉族 1601011029 4 3000
289 金融学 18金融学(专转本) 许潇潇 汉族 1801243009 2 4000
290 金融学 18金融学(专转本) 方久港 汉族 1801243025 2 3000
291 金融学 18金融学(专转本) 周雪 汉族 1801243014 2 4000
292 金融学 18金融学(专转本) 杨晚霞 汉族 1801243036 2 4000
293 金融学 18金融学(专转本) 杨佩佩 汉族 1801243004 2 4000
294 金融学 18金融学(专转本) 刘亮 汉族 1801243008 2 4000
295 金融学 18金融学(专转本) 胡新东 汉族 1801243015 2 4000
296 金融学 18金融学(专转本) 王轩 汉族 1801243039 2 3000
297 金融学 18金融学(专转本) 张楠 汉族 1801243012 2 4000
298 金融学 18金融学(专转本) 展俊华 汉族 1801243032 2 4000
299 金融学 18金融学(专转本) 王学兰 汉族 1801243019 2 3000
300 金融学 18金融学(专转本) 郭耿悦 汉族 1801243028 2 3000
301 金融学 18金融学(专转本) 陈梦甜 汉族 1801243003 2 3000
302 国际经济与贸易 18国贸(专转本) 蒋晨 汉族 1801263027 2 4000
303 国际经济与贸易 18国贸(专转本) 李硕 汉族 1601263037 2 4000
304 国际经济与贸易 18国贸(专转本) 蔡畅畅 汉族 1801263026 2 4000
305 国际经济与贸易 18国贸(专转本) 张晶玲 汉族 1801263015 2 4000
306 国际经济与贸易 18国贸(专转本) 韦春雨 汉族 1801263013 2 3000
307 国际经济与贸易 18国贸(专转本) 蒋娜 汉族 1801263023 2 3000
308 国际经济与贸易 18国贸(专转本) 何亚芹 汉族 1801263007 2 4000
309 国际经济与贸易 18国贸(专转本) 刘新月 汉族 1801263011 2 3000
310 会计学 16会计一班 周秀群 汉族 1601021035 4 3000
311 会计学 16会计一班 李亚伟 汉族 1601021033 4 4000
312 会计学 16会计学(2) 牛明月 汉族 1601021068 4 4000
313 会计学 16会计学(2) 许秀华 汉族 1601021064 4 4000
314 会计学 16会计学(2) 谢霞 汉族 1601021067 4 3000
315 会计学 16会计学(2) 李思佳 汉族 1601021063 4 3000
316 会计学 16会计学(2) 杨沐 苗族 1601021066 4 4000
317 会计学 16会计学(2) 王慧娟 汉族 1601021038 4 4000
318 会计学 16会计学(2) 张悦 汉族 1601021046 4 4000
319 会计学 16会计学(2) 莫金凤 苗族 1601021065 4 4000
320 会计学 16会计学(3) 沈倡成 汉族 1616901023 4 3000
321 会计学 16会计学(3) 张帆 汉族 1606011026 4 3000
322 会计学 16会计学3班 孙佳慧 汉族 1601011009 4 4000
323 财务管理 16财务管理(1) 艾依沙•巴合提努尔 哈萨克族 1601051026 4 3000
324 财务管理 16财务管理(1) 张小琴 汉族 1601051032 4 4000
325 财务管理 16财务管理(1) 袁敏 汉族 1601051013 4 4000
326 财务管理 16财务管理(1) 纪瑞 汉族 1601051012 4 4000
327 财务管理 16财务管理(1) 黄国会 苗族 1601051023 4 4000
328 财务管理 16财务管理(1) 佟佳蓉 锡伯族 1601051024 4 3000
329 财务管理 16财务管理(1) 唐鹏程 汉族 1601051009 4 4000
330 财务管理 16财务管理(1) 赵婧 汉族 1601051029 4 4000
331 财务管理 16财务管理(1) 徐达保 汉族 1601051003 4 3000
332 财务管理 16财务管理(1) 刁帅 汉族 1601051033 4 4000
333 财务管理 16财务管理(2) 郭晓阳 汉族 1601051067 4 3000
334 财务管理 16财务管理(2) 杨梅 汉族 1601051072 4 4000
335 财务管理 16财务管理(2) 彭霞 汉族 1601051063 4 4000
336 财务管理 16财务管理(2) 李海燕 汉族 1601051060 4 3000
337 财务管理 16财务管理(2) 刘晨 汉族 1601051047 4 4000
338 财务管理 16财务管理(2) 帅治滨 汉族 1601051068 4 4000
339 财务管理 16财务管理(2) 吐禾娜依·叶里江 哈萨克族 1601051059 4 3000
340 财务管理 16财务管理(单) 沈丽萍 汉族 1601052016 4 4000
341 财务管理 16财务管理(单) 王晨东 汉族 1601052014 4 4000
342 财务管理 16财务管理(单) 陈艳明 汉族 1601052052 4 4000
343 财务管理 16财务管理(单) 魏良虎 汉族 1601052035 4 4000
344 财务管理 16财务管理(单) 张才娟 汉族 1601052002 4 4000
345 财务管理 16财务管理(单) 刘蓉 汉族 1601052018 4 4000
346 财务管理 16财务管理(单) 蔡沂吟 汉族 1601052053 4 4000
347 财务管理 16财务管理(单) 申雅丽 汉族 1601052031 4 4000
348 财务管理 16财务管理(单) 朱丽 汉族 1601052042 4 4000
349 财务管理 16财务管理(单) 刘菲 汉族 1601052019 4 4000
350 财务管理 16财务管理(单) 杨希凡 汉族 1601052015 4 3000
351 财务管理 16财务管理(单) 姜凡 汉族 1601052038 4 3000
352 财务管理 16财务管理(单) 黄露露 汉族 1601052041 4 3000
353 电子商务 16电子商务 郑舒文 汉族 1601111006 4 4000
354 电子商务 16电子商务 伏苏云 汉族 1601111040 4 3000
355 电子商务 16电子商务 陈梦 汉族 1601111011 4 4000
356 金融学 18金融1班 朱倩 汉族 1801031030 4 4000
357 金融学 18金融1班 翁鑫鑫 汉族 1801031024 4 4000
358 金融学 18金融2班 李春花 其他 1801031131 4 4000
359 金融学 18金融2班 韩颖 汉族 1801031102 4 4000
360 金融学 18金融2班 庞文杰 汉族 1801031126 4 4000
361 金融学 18金融2班 翟磊 汉族 1801031130 4 4000
362 金融学 18金融2班 蔡薇薇 汉族 1801031109 4 3000
363 金融学 18金融2班 朱玉清 汉族 1801031119 4 3000
364 市场营销 18市场营销1班 马祖玲 汉族 1801041022 4 4000
365 市场营销 18市场营销1班 张盼盼 汉族 1801041032 4 4000
366 市场营销 18市场营销1班 刘俊赢 汉族 1801041029 4 3000
367 市场营销 18市场营销2班 陈盈 汉族 1801041115 4 3000
368 市场营销 18市场营销2班 朱美澜 汉族 1801041133 4 4000
369 市场营销 18市场营销2班 马法敏 苗族 1801041134 4 3000
370 市场营销 18市场营销2班 尹菊花 汉族 1801041123 4 4000
371 市场营销 18市场营销2班 罗珍 藏族 1801041136 4 3000
372 国际经济与贸易 18国贸一班 范季敏 汉族 1801011002 4 4000
373 国际经济与贸易 18国贸一班 刘江 汉族 1801011009 4 4000
374 国际经济与贸易 18国贸一班 佟佳僖 锡伯族 1801011036 4 4000
375 国际经济与贸易 18国贸一班 冯艳 汉族 1801011016 4 4000
376 国际经济与贸易 18国贸一班 罗闰 汉族 1801011027 4 4000
377 国际经济与贸易 18国贸2班 张勇艳 汉族 1801011132 4 4000
378 国际经济与贸易 18国贸2班 赵飞艳 汉族 1801011112 4 3000
379 国际经济与贸易 18国贸2班 杜兰 鄂温克族 1801011137 4 3000
380 国际经济与贸易 18国贸2班 单芷睿 汉族 1801011119 4 3000
381 国际经济与贸易 18国贸2班 张洪 土家族 1801011124 4 4000
382 电子商务 18电子商务 张彪 汉族 1801111005 4 4000
383 电子商务 18电子商务 尼玛顿珠 藏族 1801111035 4 4000
