学生园地
学工快讯 当前位置: 网站首页 >> 学生园地 >> 学工快讯
2018学年立博网址特困补助名单公示
编辑: 发布时间:2018-12-05 访问次数:

序号 姓名 学号 金额 性别 班级
1 杨红红 1501011010 400 15国际经济与贸易(1)
2 吴苏安 1501041037 400 15会计学(3)
3 施悦 1501051021 400 15会计学(3)
4 刘港 1501031017 400 15金融学(1)
5 李雪 1501031020 400 15金融学(1)
6 陈霞 1501031106 400 15金融学(2)
7 查文婷 1510031049 400 15金融学(3)
8 赖亚利 1501041105 400 15市场营销(2)
9 戴臻 1501041101 400 15市场营销(2)
10 张兴菊 1501052009 400 15财务管理(单)
11 张丽 1501052022 400 15财务管理(单)
12 翟丽娟 1504011039 400 15财务管理(2)
13 高雪娜 1501081135 400 15物流管理(2)
14 李亚伟 1601021033 400 16会计学(1)
15 莫金凤 1601021065 400 16会计学(2)
16 王慧娟 1601021038 400 16会计学(2)
17 虞网花 1601031003 400 16金融学(1)
18 高锦秀 1601041060 400 16市场营销(2)
19 黄国会 1601051023 400 16财务管理(1)
20 刁帅 1601051033 400 16财务管理(1)
21 彭霞 1601051063 400 16财务管理(2)
22 蔡沂吟 1601052053 400 16财务管理(单)
23 张才娟 1601052002 400 16财务管理(单)
24 李芸 1601101014 400 16金融工程
25 陆星羽 1701011114 400 17国际经济与贸易(2)
26 兰新月 1701021135 400 17会计学(2)
27 郁萌 1702031328 400 17会计学(4)
28 朱玉婷 1701031125 400 17金融学(2)
29 肖飞艳 1701051028 400 17财务管理
30 何厚秀 1701081025 400 17物流管理(1)
31 赵冬芳 1701081130 400 17物流管理(2)
32 袁吉华 1701101028 400 17金融工程
33 唐易超 1701121033 400 17审计学
34 乔辰生 1701243026 400 17金融学(专转本)
35 李启芳 1701243036 400 17金融学(专转本)
36 姜茜茜 1701253024 400 17市场营销(专转本)
37 丁惠 1701263040 400 17国际经济与贸易(专转本)
38 陈情情 1701295016 400 17物流管理(3+2)
39 刘加文 1701295028 400 17物流管理(3+2)
40 王凤 1701295035 400 17物流管理(3+2)
41 陆雨新 1701295029 400 17物流管理(3+2)
42 邓智丹 1701303012 400 17财务管理(专转本)
43 蒋凌霄 1701303027 400 17财务管理(专转本)
44 贾晓莹 1701303009 400 17财务管理(专转本)
45 刘赛 1701303015 400 17财务管理(专转本)
46 纵佳慧 1701534032 400 17财务管理(W专转本)(1)
47 杜妍 1701534135 400 17财务管理(W专转本)(2)
48 张勇艳 1801011132 400 18国际经济与贸易(2)
49 韩朝文 1801021006 400 18会计学(1)
50 刘梦蝶 1801021028 400 18会计学(1)
51 韩颖 1801031102 400 18金融学(2)
52 李春花 1801031131 400 18金融学(2)
53 张盼盼 1801041032 400 18市场营销(1)
54 尹菊花 1801041123 400 18市场营销(2)
55 朱美澜 1801041133 400 18市场营销(2)
56 张巧露 1801051021 400 18财务管理
57 徐佳燕 1801051005 400 18财务管理
58 王响娟 1801081007 400 18物流管理(1)
59 雷玉琴 1801081037 400 18物流管理(1)
60 张万龙 1801081015 400 18物流管理(1)
61 刘岩 1801081104 400 18物流管理(2)
62 陈能干 1801081119 400 18物流管理(2)
63 邹新月 1801101025 400 18金融工程
64 尼玛顿珠 1801111035 400 18电子商务
65 张彪 1801111005 400 18电子商务
66 田望 1801111033 400 18电子商务
67 袁玲 1801295020 400 18物流管理(3+2)
68 吴雪松 1801295026 400 18物流管理(3+2)
69 于露美 1801303004 400 18财务管理(专转本)
70 王冠文 1801303015 400 18财务管理(专转本)
71 林晓雨 1801303010 400 18财务管理(专转本)
72 董书凡 1801303012 400 18财务管理(专转本)
73 郭莉莉 1801303002 400 18财务管理(专转本)
74 单斯雯 1801534003 400 18财务管理(W专转本)(1)

公示期从2018年12月5日—2018年12月10日,为期五日,对此有异议的同学可至科技楼3413进行复议。如遇节假日顺延。

金陵科技学院立博网址学工办
2018.12.5.
网站地图